* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,3651 | 0,3669 |
Altınkaynak | 0,3291 | 0,3903 |
Akbank | 0,3563 | 0,3771 |
Albaraka Türk | 0,3605 | 0,3711 |
Denizbank | 0,3458 | 0,3778 |
Emlak Katılım | 0,3271 | 0,4077 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,3651 | 0,3669 |
ING Bank | 0,3291 | 0,3903 |
M. Bank. | 0,3563 | 0,3771 |
Finansbank | 0,3605 | 0,3711 |
Türkiye Finans | 0,3458 | 0,3778 |
Ziraat Katılım | 0,3271 | 0,4077 |
Yükleniyor...