Dolar | 34,8170 | % 0.05 |
Euro | 36,8062 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4161 | % 0.01 |
Bitcoin | 3481035,00 | % 0.29 |
Ethereum | 138846,00 | % -0.31 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.944,12 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4635.17 | % -0.17 |
B. Cash | 21498,00 | % 1.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...