Dolar | 38,1327 | % 0.12 |
Euro | 43,6147 | % 1.3 |
Sterlin | 50,9000 | % 0.84 |
Bitcoin | 3194864,00 | % -2.21 |
Ethereum | 60065,00 | % -4.06 |
Çeyrek | 6.651,00 | % 2,23 |
G. Altın | 4.054,14 | % 2,51 |
BIST 100 | 9.308,29 | % -0,91 |
Litecoin | 2895.7 | % -2.59 |
B. Cash | 12221.73,00 | % -3.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 241 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 192 |
TURK HAVA YOLLARI | 189 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 116 |
Yükleniyor...