Dolar | 28,9269 | % 0.04 |
Euro | 31,2268 | % 0.25 |
Sterlin | 36,4024 | % 0.2 |
Bitcoin | 1246694,00 | % -1.76 |
Ethereum | 64446,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 3.161,00 | % -0,09 |
G. Altın | 1.890,42 | % 0,36 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2094.4 | % -2.71 |
B. Cash | 6972.93,00 | % -6.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...