Dolar | 35,9976 | % 0.22 |
Euro | 37,2320 | % -0.56 |
Sterlin | 44,6905 | % -0.07 |
Bitcoin | 3462736,00 | % -1.15 |
Ethereum | 94411,00 | % -3.61 |
Çeyrek | 5.433,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.307,64 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 3723.05 | % -1.46 |
B. Cash | 11399.97,00 | % -1.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 60 |
IHLAS HOLDING | 31 |
KENT GIDA | 34 |
PERA YATIRIM HOLDING | 31 |
Yükleniyor...