Dolar | 35,6878 | % 0.13 |
Euro | 37,4911 | % 0.7 |
Sterlin | 44,5888 | % 1.05 |
Bitcoin | 3736155,00 | % 0.52 |
Ethereum | 118090,00 | % -0.05 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,64 |
G. Altın | 3.178,67 | % 0,76 |
BIST 100 | 10.104,85 | % -0,08 |
Litecoin | 4410.75 | % 7.26 |
B. Cash | 15775.03,00 | % 1.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 41 |
TURK HAVA YOLLARI | 41 |
ASELSAN | 36 |
EREGLI DEMIR CELIK | 35 |
Yükleniyor...