* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6878 | % 0.13 |
Euro | 37,4911 | % 0.7 |
Sterlin | 44,5888 | % 1.05 |
Bitcoin | 3727323,00 | % 1.18 |
Ethereum | 117473,00 | % -0.08 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,64 |
G. Altın | 3.178,67 | % 0,76 |
BIST 100 | 10.104,85 | % -0,08 |
Litecoin | 4393.54 | % 8.48 |
B. Cash | 15721.55,00 | % 2.50 |
Yükleniyor...