* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3480256,00 | % 0.08 |
Ethereum | 138747,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 3.015,13 | % 2,83 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4637.63 | % -0.28 |
B. Cash | 21429,00 | % 0.68 |
Yükleniyor...