• ALTIN (TL/GR)
    1.891,09
    % 0,40
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9336
    % 0,07
  • € EURO
    31,2330
    % 0,28
  • £ POUND
    36,4791
    % 0,42
  • ¥ YUAN
    4,0455
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3124
    % 0,23
  • BITCOIN/TL
    1250977,236
    % -1,98
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,20 -0,64 23.140.547,36 13:47
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 140,80 -4,22 18.926.081,10 13:47
ADEL ADEL KALEMCILIK 469,75 -0,16 64.294.455,75 13:47
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 0,00 36.776.246,87 13:47
ADGYO ADRA GMYO 33,12 -0,78 40.238.128,58 13:47
AEFES ANADOLU EFES 111,50 -3,21 149.501.121,80 13:47
AFYON AFYON CIMENTO 12,18 0,00 37.745.377,70 13:47
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 56,55 -2,33 9.522.903,10 13:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 184,90 -1,12 52.511.596,20 13:47
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,96 3,64 2.233.117.740,87 13:47
AGYO ATAKULE GMYO 9,18 -0,22 33.588.491,70 13:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 11,74 0,09 34.857.641,18 13:47
AKBNK AKBANK 35,68 -2,25 1.377.877.729,64 13:47
AKCNS AKCANSA 137,10 0,96 44.817.499,00 13:46
AKENR AK ENERJI 5,01 0,20 9.107.988,49 13:46
AKFGY AKFEN GMYO 4,21 0,72 32.377.391,17 13:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,74 -0,36 83.201.082,77 13:47
AKGRT AKSIGORTA 5,17 -3,18 220.894.238,65 13:47
AKMGY AKMERKEZ GMYO 148,00 0,00 4.490.986,00 13:47
AKSA AKSA 83,90 -0,36 20.075.344,30 13:47
AKSEN AKSA ENERJI 33,24 -0,48 43.422.671,02 13:47
AKSGY AKIS GMYO 11,10 0,27 8.049.031,45 13:46
AKSUE AKSU ENERJI 24,02 -1,15 6.888.845,12 13:46
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,63 2,25 3.059.882,31 13:45
ALARK ALARKO HOLDING 97,30 1,35 262.556.229,50 13:47
ALBRK ALBARAKA TURK 4,02 -0,25 62.071.759,62 13:47
ALCAR ALARKO CARRIER 1.411,00 1,73 486.469.697,00 13:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 86,00 0,00 9.299.842,25 13:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,20 9,92 633.823.315,05 13:47
ALGYO ALARKO GMYO 38,84 -0,41 22.237.180,52 13:46
ALKA ALKIM KAGIT 26,80 0,60 7.186.427,72 13:46
ALKIM ALKIM KIMYA 38,02 -1,25 14.626.638,74 13:46
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,09 -1,22 9.639.281,26 13:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,81 1,07 313.325.785,79 13:47
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,28 -0,77 11.539.586,30 13:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,64 -0,80 36.957.892,18 13:46
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 38,50 0,31 9.848.890,72 13:47
ANSGR ANADOLU SIGORTA 60,20 -3,68 108.241.922,70 13:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,50 0,00 30.184.256,70 13:46
ARCLK ARCELIK 132,20 -0,68 192.579.374,10 13:47
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,04 1,54 99.502.410,62 13:47
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,32 -2,06 18.299.459,48 13:47
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,05 -1,34 9.222.090,54 13:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 32,80 -0,61 8.652.716,50 13:46
ASELS ASELSAN 47,26 -0,08 933.911.965,86 13:47
ASGYO ASCE GMYO 16,16 -0,25 60.342.482,96 13:47
ASTOR ASTOR ENERJI 103,60 2,07 1.445.459.263,15 13:47
ASUZU ANADOLU ISUZU 229,60 -1,54 67.432.621,70 13:47
ATAGY ATA GMYO 9,14 0,66 377.873,77 13:46
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 -0,19 40.104.110,20 13:47
ATATP ATP YAZILIM 96,60 8,54 202.103.751,30 13:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,30 -4,43 15.855.270,50 13:47
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,96 -5,70 3.349.646,74 13:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -1,13 903.130,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,89 -1,66 10.081.974,60 13:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,00 -2,78 49.230.644,66 13:47
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 -1,11 30.301.588,59 13:47
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,20 -1,80 1.221.437,80 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 545,00 0,93 6.139.390,50 13:46
AYDEM AYDEM ENERJI 20,12 2,92 37.991.840,02 13:46
AYEN AYEN ENERJI 26,06 -0,53 11.992.784,94 13:46
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,50 -3,12 443.200,98 12:55
AYGAZ AYGAZ 126,60 0,40 43.315.744,90 13:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 137,70 1,40 105.411.610,80 13:47
BAGFS BAGFAS 39,54 -3,28 37.615.661,80 13:47
BAKAB BAK AMBALAJ 77,25 -0,64 8.791.908,40 13:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,10 -3,68 691.806,20 12:55
BANVT BANVIT 119,40 1,36 16.102.089,90 13:47
BARMA BAREM AMBALAJ 19,84 -1,88 18.962.064,38 13:47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,23 -3,52 290.635,95 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,88 2,33 34.218.824,02 13:47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,20 -5,54 4.174.206,08 13:46
BERA BERA HOLDING 12,94 0,78 55.554.348,98 13:47
BEYAZ BEYAZ FILO 21,76 -3,72 22.199.457,72 13:46
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 13.262,50 5,68 459.875.992,50 13:47
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,80 0,48 59.008.172,50 13:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,06 -2,20 20.614.987,52 13:47
BIMAS BIM MAGAZALAR 315,50 0,80 640.940.478,25 13:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,25 -5,99 318.289.348,25 13:47
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,08 2,82 100.407.356,43 13:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,14 -0,68 12.106.180,90 13:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 48,46 -2,10 6.483.568,50 13:46
BLCYT BILICI YATIRIM 16,21 -1,28 8.322.881,54 13:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,17 1,00 5.927.050,57 13:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 23,22 -3,49 12.830.197,46 13:47
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,54 0,27 10.439.197,32 13:47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 31,68 2,13 56.745.556,88 13:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,02 0,83 181.272.254,30 13:47
BOSSA BOSSA 10,34 0,29 4.257.093,17 13:45
BRISA BRISA 83,45 -0,36 6.641.028,00 13:47
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,99 0,50 378.466,18 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,90 -4,40 5.765.805,02 13:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,95 -1,73 6.886.486,80 13:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,90 0,40 71.629.884,74 13:47
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,00 2,56 499.136,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 652,00 0,38 432.986.568,00 13:47
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.625,00 -0,19 333.948.027,50 13:47
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,41 4,12 153.128.806,90 13:47
BTCIM BATI CIMENTO 158,80 -0,87 398.593.053,30 13:47
BUCIM BURSA CIMENTO 7,89 -1,13 48.569.301,60 13:47
BURCE BURCELIK 161,90 2,08 56.685.276,60 13:46
BURVA BURCELIK VANA 89,90 2,63 9.765.156,60 13:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,60 0,80 46.733.319,85 13:46
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,56 -0,29 17.347.864,56 13:47
CANTE CAN2 TERMIK 18,92 0,64 313.867.561,67 13:47
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 0,00 2.461.189,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 62,85 9,97 1.576.026,60 13:47
CCOLA COCA COLA ICECEK 420,25 -2,27 42.185.900,75 13:47
CELHA CELIK HALAT 43,18 -3,70 4.691.504,32 13:43
CEMAS CEMAS DOKUM 6,37 -1,09 68.605.746,73 13:47
CEMTS CEMTAS 10,82 -0,64 22.636.147,65 13:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,06 -5,65 26.688.410,72 13:46
CIMSA CIMSA 31,94 0,06 145.444.337,00 13:47
CLEBI CELEBI 966,00 7,75 252.135.563,00 13:47
CMBTN CIMBETON 2.028,00 3,58 75.687.067,00 13:47
CMENT CIMENTAS 215,70 0,00 1.149.681,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,02 -0,82 14.440.935,27 13:47
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,30 -1,51 12.111.186,30 13:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,50 -1,81 7.721.192,57 13:44
CRFSA CARREFOURSA 124,20 -1,51 130.365.978,90 13:47
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,37 -0,70 4.972.471,27 13:47
CVKMD CVK MADEN 331,00 1,61 75.358.974,00 13:46
CWENE CW ENERJI 296,25 0,94 298.742.585,50 13:47
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,22 -1,13 1.192.240,32 13:46
DAGI DAGI GIYIM 8,66 -1,59 4.570.363,56 13:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 29,66 -7,72 112.438.682,60 13:47
DARDL DARDANEL 5,50 -1,08 9.467.128,74 13:46
DENGE DENGE HOLDING 2,76 3,37 73.803.988,08 13:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,30 -1,48 3.653.134,57 13:46
DERIM DERIMOD 18,39 2,17 13.718.566,22 13:45
DESA DESA DERI 19,59 -2,92 15.795.312,34 13:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,32 -2,14 1.780.780,24 13:46
DEVA DEVA HOLDING 76,30 0,00 17.531.050,70 13:47
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 26,70 -0,30 3.494.962,92 13:47
DGGYO DOGUS GMYO 32,58 -1,57 11.552.786,70 13:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,81 0,09 9.881.279,62 13:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,56 -4,14 325.981,92 12:55
DITAS DITAS DOGAN 17,73 -1,83 4.240.481,78 13:42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,96 -1,58 36.407.291,12 13:47
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 0,37 3.157.619,99 13:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,76 -0,72 12.294.090,52 13:46
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,90 1,48 225.589.555,50 13:47
DOBUR DOGAN BURDA 73,50 -1,47 3.976.505,75 13:46
DOCO DO-CO 3.855,00 2,25 29.903.082,50 13:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,94 1,51 54.735.164,48 13:47
DOGUB DOGUSAN 17,10 -4,04 9.624.464,34 13:46
DOHOL DOGAN HOLDING 12,24 -0,81 151.020.766,62 13:47
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,22 -0,70 12.861.347,40 13:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,95 -1,83 5.562.938,41 13:46
DYOBY DYO BOYA 40,40 -2,37 19.192.432,50 13:47
DZGYO DENIZ GMYO 4,49 0,00 5.932.813,61 13:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,20 0,22 27.211.505,95 13:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,92 0,50 43.515.159,46 13:46
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 296,25 3,22 218.991.794,25 13:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,65 -1,45 36.003.867,93 13:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,78 -3,40 29.270.147,12 13:47
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.635,00 2,38 676.390.077,50 13:47
EGEPO NASMED EGEPOL 24,16 0,83 42.391.315,60 13:47
EGGUB EGE GUBRE 122,10 -0,73 12.081.186,10 13:46
EGPRO EGE PROFIL 158,70 1,08 42.445.752,60 13:46
EGSER EGE SERAMIK 6,39 0,16 4.423.675,11 13:46
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,42 0,54 741.222.155,15 13:47
EKIZ EKIZ KIMYA 44,00 3,53 616.704,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,30 5,96 787.696.991,14 13:47
EKSUN EKSUN GIDA 65,05 -0,38 16.748.166,00 13:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 65,00 -6,41 42.888.601,85 13:46
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,18 0,87 16.867.803,02 13:46
EMNIS EMINIS AMBALAJ 115,00 0,00 1.084.450,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 145,50 1,39 108.415.069,80 13:47
ENJSA ENERJISA ENERJI 47,00 1,47 172.132.770,32 13:47
ENKAI ENKA INSAAT 32,60 0,49 275.253.154,84 13:47
ENSRI ENSARI DERI 25,00 3,14 1.484.136,20 12:55
EPLAS EGEPLAST 6,15 2,50 17.493.692,24 13:46
ERBOS ERBOSAN 218,40 1,16 51.149.480,60 13:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 113,00 1,99 53.273.964,70 13:47
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,10 0,77 846.414.044,20 13:47
ERSU ERSU GIDA 8,75 3,55 4.766.525,80 13:44
ESCAR ESCAR FILO 152,00 -1,30 12.571.777,60 13:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,60 -1,84 34.605.765,59 13:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,26 -2,13 59.892.187,30 13:47
ETILR ETILER GIDA 14,13 0,93 11.659.698,82 13:46
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,44 2,94 2.866.606,97 13:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,20 3,56 56.874.016,78 13:46
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,59 -4,98 3.349.848,38 13:46
EUPWR EUROPOWER ENERJI 164,10 2,50 318.176.752,50 13:47
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,46 0,32 52.517.370,72 13:46
EUYO EURO YAT. ORT. 12,74 -2,97 10.546.645,79 13:44
EYGYO EYG GMYO 27,60 -2,47 33.840.048,16 13:46
FADE FADE GIDA 16,95 6,94 35.083.377,15 13:47
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,30 0,28 95.131.367,40 13:47
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,73 -1,32 38.373.604,79 13:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 345,25 9,95 115.386.508,00 13:47
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,84 -2,63 61.172.913,34 13:47
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,23 -0,31 31.828.766,56 13:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,15 0,15 29.922.068,15 13:47
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 -1,27 10.380.862,55 13:45
FROTO FORD OTOSAN 799,00 1,08 456.013.566,00 13:47
FZLGY FUZUL GMYO 14,11 2,39 58.685.055,91 13:47
GARAN GARANTI BANKASI 58,80 -2,00 880.581.902,85 13:47
GARFA GARANTI FAKTORING 70,40 -1,61 3.331.989,25 13:46
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,14 -2,95 12.862.916,83 13:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,48 -1,65 8.585.302,16 13:44
GENIL GEN ILAC 53,40 1,71 39.686.395,25 13:47
GENTS GENTAS 9,05 -1,63 5.190.242,54 13:47
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,06 -1,66 23.046.048,96 13:47
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,95 1,54 251.014.124,70 13:47
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,62 -1,51 60.680.474,04 13:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,50 -2,03 2.459.607,56 13:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,10 -4,77 59.621.933,52 13:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,52 -0,28 19.571.832,66 13:46
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,79 -0,46 38.304.675,41 13:46
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,17 -0,37 8.051.148,50 13:47
GOKNR GOKNUR GIDA 21,76 -1,54 33.721.596,78 13:47
GOLTS GOLTAS CIMENTO 286,00 0,53 45.733.594,25 13:47
GOODY GOOD-YEAR 21,56 -0,74 19.825.060,24 13:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,08 -2,35 38.845.352,26 13:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,46 -2,10 1.065.631,96 13:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 63,75 -1,24 15.402.757,45 13:45
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,50 4,11 24.038.393,90 13:47
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,34 -2,68 8.034.034,03 13:46
GSDHO GSD HOLDING 3,95 -0,50 52.663.701,94 13:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,68 -1,29 108.019.820,64 13:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 362,25 -0,21 529.937.645,75 13:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,72 0,90 44.229.223,52 13:47
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,30 -2,36 8.208.406,58 13:44
HALKB T. HALK BANKASI 12,45 -1,27 194.628.251,77 13:46
HATEK HATAY TEKSTIL 14,83 -0,47 73.131.391,77 13:47
HATSN HATSAN GEMI 52,75 0,48 117.463.027,60 13:47
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,86 -1,59 24.497.079,63 13:47
HEDEF HEDEF HOLDING 28,20 -1,12 6.154.192,58 13:46
HEKTS HEKTAS 21,66 0,28 346.643.463,56 13:47
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 61,40 -0,89 9.149.124,20 13:46
HLGYO HALK GMYO 4,08 -0,24 11.852.785,93 13:47
HTTBT HITIT BILGISAYAR 56,00 -2,86 11.464.988,10 13:44
HUBVC HUB GIRISIM 10,39 -6,73 127.584.747,44 13:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,01 -0,99 24.066.525,11 13:47
HURGZ HURRIYET GZT. 4,38 -0,23 16.763.616,91 13:46
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,33 -3,48 57.727.831,19 13:47
ICUGS ICU GIRISIM 11,20 2,38 29.796.948,59 13:46
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 102,50 -2,47 14.886.294,80 13:46
IDGYO IDEALIST GMYO 5,74 0,35 1.840.808,11 13:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,59 -0,65 28.831.406,29 13:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,37 1,20 6.917.830,37 13:46
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 -2,16 10.009.227,48 13:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -2,21 13.329.004,34 13:46
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 -1,71 44.250.790,51 13:47
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 -9,78 95.561.782,57 13:47
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,92 -2,34 5.625.620,56 13:47
IMASM IMAS MAKINA 14,87 0,00 56.749.932,75 13:47
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,13 0,56 20.598.559,45 13:47
INFO INFO YATIRIM 12,59 -1,56 24.394.410,35 13:46
INGRM INGRAM BILISIM 598,00 -1,16 86.762.661,50 13:47
INTEM INTEMA 260,00 -1,79 33.231.698,50 13:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 45,14 1,67 50.797.069,82 13:47
INVES INVESTCO HOLDING 366,25 -2,07 10.670.449,75 13:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 36,80 -0,49 53.766.564,26 13:47
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 103,70 -6,91 1.494.301,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 567.997,50 -0,18 1.704.992,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,08 -2,56 1.576.258.824,10 13:47
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,06 0,24 28.058.685,62 13:47
ISFIN IS FIN.KIR. 13,04 -2,25 63.670.494,37 13:47
ISGSY IS GIRISIM 23,24 -0,34 10.260.887,26 13:44
ISGYO IS GMYO 19,94 -0,80 99.341.767,26 13:47
ISKPL ISIK PLASTIK 7,98 -0,13 10.966.850,53 13:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,48 0,93 73.701.133,72 13:47
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,77 -1,26 14.903.132,97 13:47
ISYAT IS YAT. ORT. 9,26 -2,22 7.906.863,82 13:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 31,62 -1,19 103.758.577,86 13:47
IZFAS IZMIR FIRCA 10,71 6,04 62.355.697,44 13:47
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,18 -3,43 3.972.404,74 13:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,36 -0,56 32.680.601,00 13:46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 144,50 -1,50 77.690.001,10 13:46
KAPLM KAPLAMIN 102,20 -0,58 6.288.424,40 13:47
KAREL KAREL ELEKTRONIK 24,54 -1,13 12.787.692,56 13:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,07 -0,11 56.903.086,34 13:47
KARTN KARTONSAN 79,70 0,31 13.940.215,40 13:46
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,94 -1,50 7.284.440,44 13:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 0,94 39.491.051,90 13:47
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 36,96 0,71 56.457.200,12 13:47
KCAER KOCAER CELIK 28,04 1,08 115.389.518,62 13:47
KCHOL KOC HOLDING 139,40 -1,69 1.007.454.624,60 13:47
KENT KENT GIDA 585,50 0,00 1.542.792,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,07 -0,93 102.490,36 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 10,53 -2,50 28.020.753,14 13:46
KFEIN KAFEIN YAZILIM 65,40 1,40 36.276.186,00 13:46
KGYO KORAY GMYO 45,18 3,58 35.973.838,54 13:47
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,53 -1,66 5.903.492,75 13:46
KLGYO KILER GMYO 3,40 1,49 34.401.326,33 13:47
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,64 0,18 21.295.166,92 13:47
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 -0,86 12.573.148,48 13:46
KLNMA T. KALKINMA BANK. 39,56 -4,67 1.149.600,40 12:55
KLRHO KILER HOLDING 37,50 8,70 27.455.507,14 13:47
KLSER KALESERAMIK 70,15 0,36 144.497.595,40 13:47
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,84 -0,85 5.975.906,60 13:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 65,00 0,39 33.120.922,35 13:47
KNFRT KONFRUT GIDA 21,14 0,96 13.873.083,22 13:46
KONKA KONYA KAGIT 41,24 2,08 14.649.588,34 13:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,30 1,20 845.163.551,70 13:47
KONYA KONYA CIMENTO 9.745,00 0,93 313.627.310,00 13:47
KOPOL KOZA POLYESTER 46,78 0,34 27.241.136,98 13:46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,50 0,06 34.664.714,65 13:47
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,95 -1,05 216.586.108,90 13:47
KOZAL KOZA ALTIN 22,58 -0,53 619.676.510,84 13:47
KRDMA KARDEMIR (A) 20,98 0,87 12.479.706,86 13:45
KRDMB KARDEMIR (B) 19,09 -0,37 10.881.338,00 13:47
KRDMD KARDEMIR (D) 23,50 1,29 441.257.491,16 13:47
KRGYO KORFEZ GMYO 54,00 2,66 8.709.908,50 13:47
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,01 -2,30 19.413.543,89 13:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,76 -3,00 21.322.414,76 13:46
KRSTL KRISTAL KOLA 16,82 -1,69 18.867.825,23 13:46
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,44 -1,66 8.904.477,16 13:45
KRVGD KERVAN GIDA 20,58 0,29 11.547.139,00 13:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.845,00 -2,38 846.985,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,90 -5,44 65.197.370,75 13:47
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,85 -0,67 9.703.508,95 13:47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 59,85 -1,07 9.052.230,15 13:46
KUVVA KUVVA GIDA 49,50 2,06 469.936,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 74,35 0,47 27.961.296,85 13:46
KZBGY KIZILBUK GYO 19,16 1,54 57.173.475,48 13:47
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,54 -0,23 21.927.947,58 13:47
LIDER LDR TURIZM 136,40 -7,53 74.518.857,00 13:46
LIDFA LIDER FAKTORING 8,72 -0,91 19.532.790,49 13:46
LINK LINK BILGISAYAR 212,10 -5,31 13.655.589,20 13:46
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 50,30 -0,98 4.600.201,25 13:47
LOGO LOGO YAZILIM 72,85 -0,55 48.361.658,50 13:47
LRSHO LORAS HOLDING 3,68 1,94 23.233.885,74 13:47
LUKSK LUKS KADIFE 74,35 -5,04 8.145.776,20 13:46
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 890,00 -1,28 42.779.640,00 13:46
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 80,95 -1,16 16.644.244,95 13:44
MAGEN MARGUN ENERJI 14,72 -3,16 28.543.985,54 13:47
MAKIM MAKIM MAKINE 47,38 0,64 7.992.917,30 13:46
MAKTK MAKINA TAKIM 5,66 -0,70 9.197.155,26 13:47
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,61 -0,12 5.784.358,92 13:46
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,49 -4,63 48.213.604,47 13:47
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 38,60 2,12 21.054.527,78 13:46
MARTI MARTI OTEL 4,09 -2,39 59.292.117,08 13:46
MAVI MAVI GIYIM 106,70 -1,84 92.832.009,20 13:47
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,36 -1,55 11.533.823,74 13:46
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,77 -1,04 20.550.679,52 13:46
MEKAG MEKA BETON 66,65 -2,13 79.226.361,40 13:47
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,51 -2,76 6.739.433,27 13:46
MERCN MERCAN KIMYA 10,82 1,41 8.637.836,81 13:47
MERIT MERIT TURIZM 68,40 -1,72 5.747.912,10 13:43
MERKO MERKO GIDA 8,91 -2,30 9.573.138,99 13:46
METRO METRO HOLDING 2,38 -2,46 12.807.259,24 13:47
METUR METEMTUR YATIRIM 12,73 -4,29 3.842.682,15 13:47
MGROS MIGROS TICARET 342,50 -1,44 239.265.343,50 13:47
MHRGY MHR GMYO 5,17 0,00 63.811.931,86 13:47
MIATK MIA TEKNOLOJI 42,40 -4,76 1.332.446.584,00 13:47
MIPAZ MILPA 46,68 0,39 20.535.130,78 13:47
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 8,80 -3,51 217.233,48 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,25 0,54 17.579.609,90 13:47
MNDTR MONDI TURKEY 16,50 0,30 6.090.023,13 13:45
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,24 -0,47 60.375.763,27 13:46
MPARK MLP SAGLIK 143,90 1,55 41.530.327,80 13:46
MRGYO MARTI GMYO 9,78 -2,49 21.991.866,98 13:47
MRSHL MARSHALL 2.159,00 7,84 255.435.112,00 13:47
MSGYO MISTRAL GMYO 16,17 1,06 30.479.989,31 13:46
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 59,80 -1,24 12.533.180,00 13:46
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,00 -4,76 1.144.879,67 13:46
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,55 -4,47 15.272.607,89 13:33
