* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0957 | % 0.16 |
Euro | 42,9837 | % -0.55 |
Sterlin | 50,3540 | % 0.44 |
Bitcoin | 3215242,00 | % -0.44 |
Ethereum | 61400,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 6.490,00 | % 0,65 |
G. Altın | 3.949,01 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.393,79 | % -0,32 |
Litecoin | 2857.16 | % -2.63 |
B. Cash | 12283.47,00 | % -1.35 |
Yükleniyor...