• ALTIN (TL/GR)
    1.892,05
    % 0,45
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9295
    % 0,05
  • € EURO
    31,2325
    % 0,28
  • £ POUND
    36,4575
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    4,0471
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3128
    % 0,36
  • BITCOIN/TL
    1250369,749
    % -1,90
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.586,22 0.14 13:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.011,81 -0.94 13:00
BIST 100 7.794,87 -0.3 13:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.797,23 -0.29 13:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.795,64 -0.29 13:00
BIST 100-30 14.443,92 -0.31 13:00
BIST 30 8.417,32 -0.28 13:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.596,34 -0.28 13:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.418,73 -0.28 13:00
BIST 50 6.877,61 -0.31 13:00
50-30 6.889,04 -0.54 13:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.806,93 -0.51 13:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.886,44 -0.54 13:00
ADANA 87.534,49 1.77 13:00
ALTIN TAHVILI 4.276,64 0.42 13:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.074,16 0.47 13:00
ANA 25.402,34 -0.88 13:00
ANKARA 13.778,45 -0.32 13:00
ANTALYA 12.037,10 -0.05 13:00
ARACI KURUMLAR 35.764,19 -0.21 13:00
AYDIN 4.209,41 0.34 13:00
BALIKESIR 9.428,31 -0.14 13:00
BANKA 8.601,14 -2.87 13:00
BANKA DISI LIKIT 10 10.484,90 0.33 13:00
BILISIM 4.073,05 -1.65 13:00
BURSA 15.660,57 0.74 13:00
DENIZLI 6.696,22 0.3 13:00
ELEKTRIK 509,57 0.49 13:00
FIN KIR FAKTORING 3.614,18 -2.77 13:00
GAYRIMENKUL YO 2.694,81 -0.19 13:00
GERI ALIM 7.593,30 0.15 13:00
GIDA ICECEK 8.281,34 -1.49 13:00
HALKA ARZ 87.318,26 0.28 13:00
HIZMETLER 7.266,43 0.32 13:00
HOLDING VE YATIRIM 6.899,14 -0.51 13:00
ILETISIM 1.418,20 0.41 13:00
INSAAT 9.268,21 0.3 13:00
ISTANBUL 9.958,47 -0.23 13:00
IZMIR 14.732,84 -0.12 13:00
KATILIM 100 7.886,84 0.34 13:00
KATILIM 30 8.312,89 0.48 13:00
KATILIM 50 8.227,03 0.4 13:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.768,96 0.28 13:00
KATILIM TEMETTU 8.316,10 -0.39 13:00
KATILIM TUM 8.137,80 0.2 13:00
KAYSERI 32.518,58 -0.32 13:00
KIMYA PETROL PLASTIK 12.936,95 0.36 13:00
KOBI SANAYI 22.989,61 -0.96 13:00
KOCAELI 24.987,02 0.8 13:00
KONYA 8.986,58 0.79 13:00
KURUMSAL YONETIM 6.345,79 -0.44 13:00
LIKIT BANKA 7.626,57 -2.97 13:00
MADENCILIK 6.202,90 -1.15 13:00
MALI 8.064,24 -1.45 13:00
MANISA 3.359,91 -0.93 13:00
MENKUL KIYM YO 3.367,04 -3 13:00
METAL ANA 14.887,32 0.74 13:00
METAL ESYA MAKINA 19.950,27 0.74 13:00
ORMAN KAGIT BASIM 5.893,72 -2.01 13:00
SIGORTA 31.905,42 -3.03 13:00
SINAI 12.340,22 0.12 13:00
SPOR 4.243,62 -1.38 13:00
SURDURULEBILIRLIK 9.837,46 -0.55 13:00
SURDURULEBILIRLIK 25 9.763,13 -0.61 13:00
TAS TOPRAK 11.943,11 -0.14 13:00
TEKIRDAG 41.373,92 -0.77 13:00
TEKNOLOJI 10.172,30 -1.06 13:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.251,30 -1.35 13:00
TEKSTIL DERI 3.148,03 -0.52 13:00
TEMETTU 7.543,88 -0.01 13:00
TEMETTU 25 9.404,89 0.02 13:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.347,04 0 13:00
TICARET 16.827,89 0.01 13:00
TUM 9.034,99 -0.37 13:00
TUM-100 27.951,49 -0.62 13:00
TURIZM 1.116,47 -0.31 13:00
ULASTIRMA 27.031,97 0.68 13:00
YILDIZ 8.441,95 -0.31 13:00
GARANTI BBVA IKLIM 5.573,97 -0.94 13:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 17.788,00 -1.34 13:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.529,32 -0.48 13:00
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 171,64 1.02 13:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.781,09 0.2 13:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.909,80 -0.74 13:00