• ALTIN (TL/GR)
    2.809,88
    % 0,81
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9008
    % 0,03
  • € EURO
    37,6352
    % -0,04
  • £ POUND
    44,6724
    % -0,16
  • ¥ YUAN
    4,7838
    % 0,40
  • РУБ RUBLE
    0,3769
    % -0,83
  • BITCOIN/TL
    2035308,711
    % 0,40
  • BIST 100
    9.685,49
    % 1,73

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.468,34 2.24 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.266,56 1.56 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.177,94 1.84 18:10
BIST 100 9.427,25 1.73 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.430,26 1.73 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.428,34 1.73 18:10
BIST 100-30 16.723,75 2.04 18:10
BIST 30 10.359,82 1.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.598,91 1.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.361,28 1.61 18:10
BIST 50 8.352,77 1.58 18:10
50-30 7.740,55 1.43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.507,83 1.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.737,63 1.43 18:10
500 10.788,74 1.87 18:10
ADANA 61.806,59 5.44 18:10
ALTIN TAHVILI 6.213,21 0.97 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.269,70 1.19 18:05
ANA 27.957,71 2.04 18:10
ANKARA 16.115,33 2.79 18:10
ANTALYA 9.579,79 2.46 18:09
ARACI KURUMLAR 37.624,47 4.37 18:10
AYDIN 6.348,89 3.37 18:10
BALIKESIR 9.335,37 1.98 18:10
BANKA 13.089,39 0.03 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.176,12 1.69 18:10
BILISIM 4.966,13 2.15 18:10
BURSA 15.794,65 2.33 18:10
DENIZLI 7.968,59 1.35 18:10
ELEKTRIK 469,60 2.13 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.246,25 4.27 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.902,97 2.85 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.902,97 2.85 18:10
GERI ALIM 9.122,50 1.16 18:10
GIDA ICECEK 11.915,04 1.39 18:10
HALKA ARZ 84.754,34 1.99 18:10
HIZMETLER 9.371,55 1.48 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.506,50 0.97 18:10
ILETISIM 2.363,75 -2.52 18:10
INSAAT 10.451,01 3.89 18:10
ISTANBUL 12.295,40 1.22 18:10
IZMIR 15.703,89 2.63 18:10
KATILIM 100 8.777,94 2.74 18:10
KATILIM 30 9.121,26 3.04 18:10
KATILIM 50 9.023,42 2.88 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.026,31 2.87 18:10
KATILIM TEMETTU 9.782,36 2.85 18:10
KATILIM TUM 9.204,38 2.61 18:10
KAYSERI 29.565,90 1.96 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.723,26 3.64 18:10
KOBI SANAYI 24.475,43 0.94 18:10
KOCAELI 24.637,90 4 18:10
KONYA 8.877,05 1.86 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.887,67 2.02 18:10
LIKIT BANKA 11.641,07 0.04 18:10
MADENCILIK 6.651,37 5.31 18:10
MALI 10.584,57 1.03 18:10
MANISA 3.600,21 3.04 18:10
MENKUL KIYM YO 3.342,81 1.63 18:10
METAL ANA 15.587,92 2.27 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.985,14 2.95 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.229,79 3.07 18:10
SIGORTA 48.196,91 4.06 18:10
SINAI 12.748,14 2.93 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.750,54 2.93 18:10
SPOR 3.901,69 0.75 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.042,50 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.096,40 -0.18 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.928,06 1.59 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.485,30 0.97 18:10
TAS TOPRAK 12.805,31 3.43 18:10
TEKIRDAG 38.030,45 1.94 18:10
TEKNOLOJI 12.497,46 3.16 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.278,14 2.72 18:10
TEKSTIL DERI 3.470,38 2.78 18:10
TEMETTU 10.023,03 1.3 18:10
TEMETTU 25 13.220,82 0.86 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.143,56 0.82 18:10
TICARET 25.524,80 1.74 18:10
TUM 10.846,93 1.86 18:10
TUM-100 32.600,92 2.27 18:10
TURIZM 1.222,20 2.59 18:10
ULASTIRMA 33.361,91 2.32 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.034,11 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.087,58 -0.18 17:25
YILDIZ 10.164,27 1.85 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.421,00 1.48 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 845,76 1.27 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.281,47 2.76 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.851,63 1.66 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 898,19 4.25 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 830,54 2.63 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 137,39 2.58 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.055,36 1.21 18:10