* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,1500 | 39,1700 |
Altınkaynak | 39,0830 | 39,3320 |
Harem | 38,9740 | 39,2620 |
Odacı | 39,0250 | 39,3100 |
Venüs | 39,0640 | 39,2780 |
Getirfinans | 37,6855 | 40,8006 |
Akbank | 37,7220 | 40,7220 |
Albaraka Türk | 37,9500 | 40,4870 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 37,7815 | 40,3303 |
CEPTETEB | 37,4240 | 40,7670 |
Denizbank | 37,7844 | 40,5285 |
Destekbank | 38,8719 | 39,3371 |
Dünya Katılım | 39,0331 | 39,3101 |
Emlak Katılım | 38,2904 | 39,9303 |
Enpara | 37,9000 | 40,2000 |
Fibabanka | 37,6855 | 40,8006 |
Garanti BBVA | 37,8840 | 39,8840 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,1500 | 39,1700 |
Halkbank | 39,0830 | 39,3320 |
Hayat Finans | 38,9740 | 39,2620 |
HSBC | 39,0250 | 39,3100 |
ING Bank | 39,0640 | 39,2780 |
İş Bankası | 37,6855 | 40,8006 |
Kuveyt Türk | 37,7220 | 40,7220 |
M. Bank. | 37,9500 | 40,4870 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 37,7815 | 40,3303 |
Şekerbank | 37,4240 | 40,7670 |
Türkiye Finans | 37,7844 | 40,5285 |
Vakıfbank | 38,8719 | 39,3371 |
Vakıf Katılım | 39,0331 | 39,3101 |
Yapıkredi | 38,2904 | 39,9303 |
Ziraat Bankası | 37,9000 | 40,2000 |
Ziraat Katılım | 37,6855 | 40,8006 |
Yükleniyor...