* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,7650 | 35,7750 |
Altınkaynak | 35,6900 | 35,8300 |
Harem | 35,7490 | 35,8200 |
Odacı | 35,7500 | 35,8400 |
Venüs | 35,7290 | 35,8340 |
Melik Döviz | 35,7000 | 35,9000 |
Akbank | 34,2600 | 36,9600 |
Albaraka Türk | 34,6300 | 37,0600 |
Alternatif Bank | 33,4990 | 37,5010 |
Anadolubank | 34,5206 | 37,1681 |
CEPTETEB | 34,2060 | 37,2790 |
Denizbank | 34,9300 | 36,6941 |
Destekbank | 35,6744 | 35,8627 |
Emlak Katılım | 34,5592 | 36,9370 |
Enpara | 34,7500 | 36,9900 |
Fibabanka | 33,5232 | 37,8915 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 35,7650 | 35,7750 |
Halkbank | 35,6900 | 35,8300 |
HSBC | 35,7490 | 35,8200 |
ING Bank | 35,7500 | 35,8400 |
İş Bankası | 35,7290 | 35,8340 |
Kuveyt Türk | 35,7000 | 35,9000 |
M. Bank. | 34,2600 | 36,9600 |
Odeabank | 34,6300 | 37,0600 |
Finansbank | 33,4990 | 37,5010 |
Şekerbank | 34,5206 | 37,1681 |
Türkiye Finans | 34,2060 | 37,2790 |
Vakıfbank | 34,9300 | 36,6941 |
Vakıf Katılım | 35,6744 | 35,8627 |
Yapıkredi | 34,5592 | 36,9370 |
Ziraat Bankası | 34,7500 | 36,9900 |
Ziraat Katılım | 33,5232 | 37,8915 |
Yükleniyor...