* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,4000 | 38,4200 |
Altınkaynak | 38,3280 | 38,4880 |
Harem | 38,3810 | 38,4580 |
Odacı | 38,3800 | 38,5000 |
Venüs | 38,3680 | 38,4430 |
Getirfinans | 37,9823 | 38,5874 |
Akbank | 36,7980 | 39,4980 |
Albaraka Türk | 37,0300 | 39,5400 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,0183 | 39,5102 |
CEPTETEB | 36,5530 | 39,8190 |
Denizbank | 36,8973 | 39,6414 |
Destekbank | 38,0297 | 38,4433 |
Dünya Katılım | 38,1508 | 38,3522 |
Emlak Katılım | 37,4166 | 39,2147 |
Enpara | 37,2500 | 39,2860 |
Fibabanka | 37,9811 | 38,5874 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,4000 | 38,4200 |
Halkbank | 38,3280 | 38,4880 |
Hayat Finans | 38,3810 | 38,4580 |
HSBC | 38,3800 | 38,5000 |
ING Bank | 38,3680 | 38,4430 |
İş Bankası | 37,9823 | 38,5874 |
Kuveyt Türk | 36,7980 | 39,4980 |
M. Bank. | 37,0300 | 39,5400 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,0183 | 39,5102 |
Şekerbank | 36,5530 | 39,8190 |
Türkiye Finans | 36,8973 | 39,6414 |
Vakıfbank | 38,0297 | 38,4433 |
Vakıf Katılım | 38,1508 | 38,3522 |
Yapıkredi | 37,4166 | 39,2147 |
Ziraat Bankası | 37,2500 | 39,2860 |
Ziraat Katılım | 37,9811 | 38,5874 |
Yükleniyor...