* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,1200 | 38,1400 |
Altınkaynak | 37,9950 | 38,1780 |
Harem | 38,0390 | 38,1410 |
Odacı | 38,0800 | 38,1550 |
Venüs | 38,0470 | 38,1460 |
Getirfinans | 37,7918 | 38,4034 |
Akbank | 36,6070 | 39,3070 |
Albaraka Türk | 36,8330 | 39,3500 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 36,8743 | 39,3740 |
CEPTETEB | 36,4580 | 39,7150 |
Denizbank | 36,6988 | 39,4429 |
Destekbank | 37,6603 | 38,0939 |
Dünya Katılım | 37,9569 | 38,1734 |
Emlak Katılım | 37,2765 | 39,0679 |
Enpara | 37,0000 | 39,0835 |
Fibabanka | 37,7905 | 38,4034 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,1200 | 38,1400 |
Halkbank | 37,9950 | 38,1780 |
Hayat Finans | 38,0390 | 38,1410 |
HSBC | 38,0800 | 38,1550 |
ING Bank | 38,0470 | 38,1460 |
İş Bankası | 37,7918 | 38,4034 |
Kuveyt Türk | 36,6070 | 39,3070 |
M. Bank. | 36,8330 | 39,3500 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 36,8743 | 39,3740 |
Şekerbank | 36,4580 | 39,7150 |
Türkiye Finans | 36,6988 | 39,4429 |
Vakıfbank | 37,6603 | 38,0939 |
Vakıf Katılım | 37,9569 | 38,1734 |
Yapıkredi | 37,2765 | 39,0679 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,0835 |
Ziraat Katılım | 37,7905 | 38,4034 |
Yükleniyor...