* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,9300 | 28,9400 |
Altınkaynak | 0,0100 | %0,03 |
Harem | 28,8690 | 29,0000 |
Odacı | 0,1310 | %0,45 |
Venüs | 28,9230 | 28,9560 |
Akbank | 0,0330 | %0,11 |
Albaraka Türk | 28,9000 | 28,9900 |
Alternatif Bank | 0,0900 | %0,31 |
Anadolubank | 28,9290 | 28,9520 |
CEPTETEB | 0,0230 | %0,08 |
Denizbank | 28,3830 | 29,5830 |
Enpara | 1,2000 | %4,23 |
Garanti BBVA | 28,6700 | 29,1750 |
Halkbank | 0,5050 | %1,76 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 28,9300 | 28,9400 |
ING Bank | 0,0100 | %0,03 |
İş Bankası | 28,8690 | 29,0000 |
Kuveyt Türk | 0,1310 | %0,45 |
M. Bank. | 28,9230 | 28,9560 |
Finansbank | 0,0330 | %0,11 |
Şekerbank | 28,9000 | 28,9900 |
Türkiye Finans | 0,0900 | %0,31 |
Vakıfbank | 28,9290 | 28,9520 |
Vakıf Katılım | 0,0230 | %0,08 |
Yapıkredi | 28,3830 | 29,5830 |
Ziraat Bankası | 1,2000 | %4,23 |
Ziraat Katılım | 28,6700 | 29,1750 |
Yükleniyor...