Dolar | 28,9324 | % 0.06 |
Euro | 31,2238 | % 0.25 |
Sterlin | 36,4878 | % 0.43 |
Bitcoin | 1248273,00 | % -2.14 |
Ethereum | 64612,00 | % -1.91 |
Çeyrek | 3.164,00 | % 0,16 |
G. Altın | 1.891,82 | % 0,43 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2101.07 | % -1.95 |
B. Cash | 7026.06,00 | % -5.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...