Dolar | 28,9308 | % 0.06 |
Euro | 31,2533 | % 0.35 |
Sterlin | 36,4621 | % 0.37 |
Bitcoin | 1255993,00 | % -1.19 |
Ethereum | 64887,00 | % -1.44 |
Çeyrek | 3.162,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.891,15 | % 0,40 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2107.97 | % -1.43 |
B. Cash | 7037.61,00 | % -5.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...