* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,9976 | % 0.22 |
Euro | 37,2320 | % -0.56 |
Sterlin | 44,6905 | % -0.07 |
Bitcoin | 3472105,00 | % -0.94 |
Ethereum | 94729,00 | % -3.41 |
Çeyrek | 5.433,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.307,64 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 3755.87 | % -0.29 |
B. Cash | 11429.45,00 | % -1.61 |
Yükleniyor...