Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 3994688,00 | % -1.07 |
Ethereum | 96412,00 | % -3.09 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3814.26 | % -1.63 |
B. Cash | 15190.34,00 | % -1.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
A1 CAPITAL YATIRIM | 42 |
ASELSAN | 28 |
KILER HOLDING | 19 |
TURK HAVA YOLLARI | 25 |
Yükleniyor...