Dolar | 36,6972 | % 0.23 |
Euro | 39,8798 | % 0.11 |
Sterlin | 47,5780 | % 0.28 |
Bitcoin | 2967287,00 | % -2.66 |
Ethereum | 68316,00 | % -1.68 |
Çeyrek | 5.777,00 | % 0,21 |
G. Altın | 3.524,13 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3198.31 | % -4.56 |
B. Cash | 12032.12,00 | % -8.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGLI DEMIR CELIK | 2 |
ASELSAN | 1 |
ASTOR ENERJI | 2 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1 |
ADEL-KALEMCILIK, ADEL Bilanço | Mynet Finans | 1 |
Yükleniyor...