Dolar | 34,8447 | % 0.07 |
Euro | 36,7940 | % -0.09 |
Sterlin | 44,2688 | % -0.19 |
Bitcoin | 3483385,00 | % 0.29 |
Ethereum | 139133,00 | % -0.05 |
Çeyrek | 4.898,00 | % 0,51 |
G. Altın | 2.943,86 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4663.66 | % 1.13 |
B. Cash | 21496,00 | % 1.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...