Dolar | 28,9336 | % 0.07 |
Euro | 31,2330 | % 0.28 |
Sterlin | 36,4791 | % 0.42 |
Bitcoin | 1250977,00 | % -1.98 |
Ethereum | 64757,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 3.163,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.891,09 | % 0,40 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2107.53 | % -1.65 |
B. Cash | 7044.45,00 | % -4.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...