Dolar | 35,9952 | % 0.42 |
Euro | 37,0171 | % -0.57 |
Sterlin | 44,4650 | % -0.05 |
Bitcoin | 3426806,00 | % -2.69 |
Ethereum | 94129,00 | % -13.85 |
Çeyrek | 5.270,00 | % 0,72 |
G. Altın | 3.243,65 | % 0,49 |
BIST 100 | 9.832,90 | % -1,71 |
Litecoin | 3510.93 | % -14.73 |
B. Cash | 11695.74,00 | % -16.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 472 |
TUPRAS | 298 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 308 |
SASA POLYESTER | 234 |
Yükleniyor...