Dolar | 28,9302 | % 0.05 |
Euro | 31,2463 | % 0.32 |
Sterlin | 36,4632 | % 0.38 |
Bitcoin | 1254308,00 | % -1.50 |
Ethereum | 64812,00 | % -1.75 |
Çeyrek | 3.162,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.891,11 | % 0,40 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2103.47 | % -2.11 |
B. Cash | 7035.33,00 | % -5.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...