Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3472346,00 | % -0.20 |
Ethereum | 138456,00 | % -0.65 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 3.015,13 | % 2,83 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4624.66 | % -0.48 |
B. Cash | 21378,00 | % 0.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...