Dolar | 36,5897 | % 0.1 |
Euro | 39,9520 | % 0.8 |
Sterlin | 47,3348 | % 0.46 |
Bitcoin | 2948716,00 | % 0.99 |
Ethereum | 69156,00 | % -6.64 |
Çeyrek | 5.654,00 | % 0,78 |
G. Altın | 3.432,88 | % 1,13 |
BIST 100 | 10.483,54 | % 0,59 |
Litecoin | 3226.35 | % -5.21 |
B. Cash | 12178.87,00 | % -6.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1139 |
TURK HAVA YOLLARI | 639 |
ULKER BISKUVI | 564 |
BIM MAGAZALAR | 389 |
Yükleniyor...