Dolar | 36,6209 | % 0.08 |
Euro | 39,9317 | % 0.12 |
Sterlin | 47,5470 | % 0.15 |
Bitcoin | 3050293,00 | % 2.43 |
Ethereum | 68473,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.691,00 | % 0,12 |
G. Altın | 3.458,30 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.580,26 | % 1,36 |
Litecoin | 3269.34 | % 0.51 |
B. Cash | 12373.69,00 | % 1.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 74 |
ASELSAN | 90 |
SASA POLYESTER | 80 |
KOC HOLDING | 68 |
Yükleniyor...