Dolar | 28,9316 | % 0.06 |
Euro | 31,2066 | % 0.19 |
Sterlin | 36,4490 | % 0.32 |
Bitcoin | 1250115,00 | % -2.34 |
Ethereum | 64692,00 | % -2.08 |
Çeyrek | 3.164,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.891,38 | % 0,41 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2104.03 | % -1.92 |
B. Cash | 7034.61,00 | % -5.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...