* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,8609 | % 0.2 |
Euro | 37,2521 | % -0.26 |
Sterlin | 44,5345 | % -0.22 |
Bitcoin | 3647330,00 | % -2.79 |
Ethereum | 116233,00 | % -3.11 |
Çeyrek | 5.230,00 | % 0,19 |
G. Altın | 3.228,15 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.004,38 | % -0,77 |
Litecoin | 4430.97 | % -5.86 |
B. Cash | 15149.82,00 | % -2.78 |
Yükleniyor...