Dolar | 34,8332 | % 0.05 |
Euro | 36,8054 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2889 | % -0.14 |
Bitcoin | 3483278,00 | % 0.32 |
Ethereum | 139182,00 | % 0.11 |
Çeyrek | 4.898,00 | % 0,51 |
G. Altın | 2.943,87 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4669.56 | % 1.09 |
B. Cash | 21466,00 | % 1.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...