Dolar | 28,9366 | % 0.07 |
Euro | 31,2314 | % 0.27 |
Sterlin | 36,4613 | % 0.37 |
Bitcoin | 1251892,00 | % -1.10 |
Ethereum | 64861,00 | % -0.85 |
Çeyrek | 3.165,00 | % 0,16 |
G. Altın | 1.891,63 | % 0,43 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2108.78 | % -0.85 |
B. Cash | 7049.3,00 | % -3.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...