Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3412278,00 | % -0.53 |
Ethereum | 118353,00 | % -0.89 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3506.27 | % 2.93 |
B. Cash | 15866.68,00 | % 2.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 65 |
CAGDAS CAM | 48 |
HEKTAS | 42 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 34 |
Yükleniyor...