Dolar | 39,4351 | % 0.23 |
Euro | 45,3880 | % -0.74 |
Sterlin | 53,3825 | % -0.4 |
Bitcoin | 4138757,00 | % -1.88 |
Ethereum | 99898,00 | % -7.51 |
Çeyrek | 7.062,00 | % 0,97 |
G. Altın | 4.331,50 | % 1,11 |
BIST 100 | 9.113,63 | % -4,27 |
Litecoin | 3311.91 | % -5.16 |
B. Cash | 16420.07,00 | % -2.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 513 |
ASELSAN | 475 |
PEKER GMYO | 253 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 212 |
Yükleniyor...