Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3477247,00 | % -0.17 |
Ethereum | 138703,00 | % -0.68 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4637.31 | % -0.51 |
B. Cash | 21424,00 | % 0.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...