Dolar | 36,6873 | % 0.21 |
Euro | 39,8563 | % 0.06 |
Sterlin | 47,5634 | % 0.28 |
Bitcoin | 2983390,00 | % -2.62 |
Ethereum | 68699,00 | % -1.39 |
Çeyrek | 5.775,00 | % 0,14 |
G. Altın | 3.522,81 | % 0,14 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3242.41 | % -2.63 |
B. Cash | 12026.55,00 | % -6.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 47 |
JANTSA JANT SANAYI | 27 |
ENERYA ENERJI | 32 |
TURK HAVA YOLLARI | 34 |
Yükleniyor...