* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.07722 | Satış | 1.07734 |
Günlük Değişim | 0.00106 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.98 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.64 | Kapanış | 1.07728 |
En Yüksek | 1.07845 | En Düşük | 1.07552 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.03 |
Dolar | 28,9336 | % 0.07 |
Euro | 31,2330 | % 0.28 |
Sterlin | 36,4791 | % 0.42 |
Bitcoin | 1250977,00 | % -1.98 |
Ethereum | 64757,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 3.163,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.891,09 | % 0,40 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2107.53 | % -1.65 |
B. Cash | 7044.45,00 | % -4.57 |
Yükleniyor...