* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.13354 | Kapanış | 1.13682 |
En Yüksek | 1.14093 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.75 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.11 |
Dolar | 37,9982 | % -0.44 |
Euro | 43,6195 | % -0.61 |
Sterlin | 50,9252 | % -0.01 |
Bitcoin | 3228988,00 | % 0.31 |
Ethereum | 60248,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 6.708,00 | % -0,37 |
G. Altın | 4.062,14 | % -0,89 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2867.33 | % 0.06 |
B. Cash | 12879.26,00 | % 5.26 |
Yükleniyor...