* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.02651 | Kapanış | 1.02755 |
En Yüksek | 1.03305 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.8 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.8 |
Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3702182,00 | % 4.05 |
Ethereum | 123215,00 | % 4.53 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4831.68 | % 8.22 |
B. Cash | 17449.55,00 | % 4.87 |
Yükleniyor...