* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1489 | Kapanış | 1.14967 |
En Yüksek | 1.16145 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.91 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.32 |
Dolar | 39,4351 | % 0.23 |
Euro | 45,3880 | % -0.74 |
Sterlin | 53,3825 | % -0.4 |
Bitcoin | 4138757,00 | % -1.88 |
Ethereum | 99898,00 | % -7.51 |
Çeyrek | 7.062,00 | % 0,97 |
G. Altın | 4.331,50 | % 1,11 |
BIST 100 | 9.113,63 | % -4,27 |
Litecoin | 3311.91 | % -5.16 |
B. Cash | 16420.07,00 | % -2.41 |
Yükleniyor...