Dolar | 28,9344 | % 0.07 |
Euro | 31,2269 | % 0.26 |
Sterlin | 36,4740 | % 0.4 |
Bitcoin | 1251569,00 | % -2.02 |
Ethereum | 64721,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 3.163,00 | % -0,09 |
G. Altın | 1.890,78 | % 0,38 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2106.14 | % -1.38 |
B. Cash | 7040.42,00 | % -5.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 52 |
BINHO | 73 |
THYAO | 83 |
ASTOR | 64 |
MIATK | 68 |
Yükleniyor...