Dolar | 34,8397 | % 0.06 |
Euro | 36,8016 | % -0.11 |
Sterlin | 44,3402 | % -0.08 |
Bitcoin | 3481072,00 | % 0.22 |
Ethereum | 138886,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.944,86 | % 0,08 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4633.84 | % 0.07 |
B. Cash | 21470,00 | % 0.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...