Dolar | 36,5838 | % 0.08 |
Euro | 39,8203 | % 0.47 |
Sterlin | 47,2450 | % 0.27 |
Bitcoin | 2940274,00 | % -1.98 |
Ethereum | 69370,00 | % -8.02 |
Çeyrek | 5.633,00 | % 0,35 |
G. Altın | 3.410,98 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.379,51 | % -0,41 |
Litecoin | 3217.39 | % -8.23 |
B. Cash | 12304.73,00 | % -5.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
T. HALK BANKASI | 21 |
PERA YATIRIM HOLDING | 108 |
BIM MAGAZALAR | 110 |
ASELSAN | 98 |
Yükleniyor...