* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9358 | % 0.08 |
Euro | 31,2156 | % 0.23 |
Sterlin | 36,4674 | % 0.38 |
Bitcoin | 1251399,00 | % -2.24 |
Ethereum | 64757,00 | % -1.98 |
Çeyrek | 3.162,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.890,55 | % 0,37 |
BIST 100 | 7.857,36 | % 0,03 |
Litecoin | 2106.2 | % -1.82 |
B. Cash | 7041.46,00 | % -5.50 |
Yükleniyor...