* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9274 | % 0.04 |
Euro | 31,2372 | % 0.3 |
Sterlin | 36,4117 | % 0.23 |
Bitcoin | 1246413,00 | % -1.78 |
Ethereum | 64617,00 | % -2.14 |
Çeyrek | 3.162,00 | % -0,03 |
G. Altın | 1.891,48 | % 0,42 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2094.59 | % -2.70 |
B. Cash | 6981.11,00 | % -6.84 |
Yükleniyor...