* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4901 | % 0.03 |
Euro | 36,6011 | % 0.02 |
Sterlin | 43,4390 | % 0.22 |
Bitcoin | 3444509,00 | % 0.40 |
Ethereum | 114061,00 | % -0.45 |
Çeyrek | 4.992,00 | % -0,08 |
G. Altın | 3.064,08 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.687,29 | % -0,29 |
Litecoin | 3620.03 | % 2.04 |
B. Cash | 15449.45,00 | % -0.65 |
Yükleniyor...