Dolar | 38,8506 | % -0.05 |
Euro | 44,1318 | % 0.06 |
Sterlin | 52,3380 | % 0.22 |
Bitcoin | 4303111,00 | % 4.05 |
Ethereum | 103353,00 | % 4.42 |
Çeyrek | 6.793,00 | % -0,57 |
G. Altın | 4.137,40 | % -0,12 |
BIST 100 | 9.420,90 | % 0,23 |
Litecoin | 3855.62 | % 4.86 |
B. Cash | 16269.7,00 | % 5.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 140 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 93 |
KIZILBUK GYO | 77 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 84 |
Yükleniyor...