Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4037714,00 | % 0.84 |
Ethereum | 95895,00 | % 1.39 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3857.3 | % -2.32 |
B. Cash | 15821.71,00 | % -2.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKENERJI | 62 |
HEKTAS | 60 |
EMLAK KONUT GMYO | 55 |
ASELSAN | 61 |
Yükleniyor...