Dolar | 35,2086 | % -0.05 |
Euro | 36,7361 | % 0.01 |
Sterlin | 44,2791 | % -0.05 |
Bitcoin | 3365782,00 | % -2.46 |
Ethereum | 118456,00 | % -3.11 |
Çeyrek | 4.844,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.971,85 | % 0,30 |
BIST 100 | 9.950,73 | % 0,35 |
Litecoin | 3661.45 | % -4.13 |
B. Cash | 15514.72,00 | % -4.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 69 |
CAGDAS CAM | 67 |
IS BANKASI (C) | 57 |
AKBANK | 57 |
Yükleniyor...