Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3386851,00 | % -2.46 |
Ethereum | 117290,00 | % -5.53 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3475.23 | % -6.60 |
B. Cash | 15770.26,00 | % -4.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 23 |
SASA POLYESTER | 14 |
SISE CAM | 14 |
CAGDAS CAM | 13 |
Yükleniyor...