Dolar | 35,5200 | % 0.09 |
Euro | 36,6157 | % 0.03 |
Sterlin | 43,3797 | % 0.06 |
Bitcoin | 3450945,00 | % 2.19 |
Ethereum | 114568,00 | % 1.76 |
Çeyrek | 4.985,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.053,65 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3627.52 | % 3.01 |
B. Cash | 15613.68,00 | % 1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...