Dolar | 35,2607 | % 0.04 |
Euro | 36,8303 | % 0.29 |
Sterlin | 44,4410 | % 0.22 |
Bitcoin | 3360573,00 | % -2.84 |
Ethereum | 118496,00 | % -3.98 |
Çeyrek | 4.855,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.975,54 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.011,25 | % 0,96 |
Litecoin | 3651.33 | % -4.61 |
B. Cash | 15505.31,00 | % -5.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 69 |
CAGDAS CAM | 67 |
IS BANKASI (C) | 57 |
AKBANK | 57 |
Yükleniyor...