Dolar | 35,5189 | % 0.08 |
Euro | 36,6248 | % 0.06 |
Sterlin | 43,3812 | % 0.07 |
Bitcoin | 3451625,00 | % 2.49 |
Ethereum | 114564,00 | % 2.11 |
Çeyrek | 4.988,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.055,38 | % 0,08 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3625.57 | % 2.90 |
B. Cash | 15638.92,00 | % 2.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...