Dolar | 35,1677 | % -0.19 |
Euro | 36,7748 | % 0.19 |
Sterlin | 44,2617 | % -0.08 |
Bitcoin | 3364510,00 | % -3.37 |
Ethereum | 117005,00 | % -4.39 |
Çeyrek | 4.854,00 | % 0,49 |
G. Altın | 2.978,28 | % 0,52 |
BIST 100 | 9.949,01 | % 0,33 |
Litecoin | 3588.61 | % -6.59 |
B. Cash | 15380.94,00 | % -5.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAGDAS CAM | 695 |
TURK HAVA YOLLARI | 608 |
SASA POLYESTER | 524 |
AKBANK | 440 |
Yükleniyor...