Dolar | 35,5196 | % 0.09 |
Euro | 36,6265 | % 0.07 |
Sterlin | 43,3862 | % 0.07 |
Bitcoin | 3451537,00 | % 2.46 |
Ethereum | 114606,00 | % 1.97 |
Çeyrek | 4.985,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.053,45 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3620.92 | % 3.05 |
B. Cash | 15617.15,00 | % 2.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...