Dolar | 35,1918 | % -0.11 |
Euro | 36,7209 | % 0.06 |
Sterlin | 44,2165 | % -0.1 |
Bitcoin | 3366577,00 | % -2.81 |
Ethereum | 118003,00 | % -3.77 |
Çeyrek | 4.834,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.967,55 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.929,53 | % 0,13 |
Litecoin | 3624.7 | % -5.30 |
B. Cash | 15443.46,00 | % -5.53 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 69 |
CAGDAS CAM | 67 |
IS BANKASI (C) | 57 |
AKBANK | 57 |
Yükleniyor...