Dolar | 35,5189 | % 0.09 |
Euro | 36,6253 | % 0.06 |
Sterlin | 43,3845 | % 0.08 |
Bitcoin | 3451537,00 | % 2.46 |
Ethereum | 114606,00 | % 1.97 |
Çeyrek | 4.986,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.054,46 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3620.92 | % 3.05 |
B. Cash | 15617.15,00 | % 2.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...