Dolar | 35,5234 | % 0.09 |
Euro | 36,6239 | % 0.06 |
Sterlin | 43,3843 | % 0.07 |
Bitcoin | 3455448,00 | % 2.59 |
Ethereum | 114733,00 | % 2.14 |
Çeyrek | 4.986,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.054,41 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3631.35 | % 3.21 |
B. Cash | 15647.82,00 | % 2.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...