Dolar | 35,5191 | % 0.09 |
Euro | 36,6256 | % 0.06 |
Sterlin | 43,3874 | % 0.08 |
Bitcoin | 3450945,00 | % 2.19 |
Ethereum | 114568,00 | % 1.76 |
Çeyrek | 4.986,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.053,79 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3627.52 | % 3.01 |
B. Cash | 15613.68,00 | % 1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...