Dolar | 35,1959 | % -0.08 |
Euro | 36,6877 | % -0.04 |
Sterlin | 44,2257 | % -0.06 |
Bitcoin | 3360795,00 | % -2.89 |
Ethereum | 117855,00 | % -3.78 |
Çeyrek | 4.836,00 | % -0,10 |
G. Altın | 2.969,66 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.927,51 | % 0,11 |
Litecoin | 3622.04 | % -5.67 |
B. Cash | 15429.69,00 | % -5.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 69 |
CAGDAS CAM | 67 |
IS BANKASI (C) | 57 |
AKBANK | 57 |
Yükleniyor...