Dolar | 35,3420 | % 0.52 |
Euro | 36,6880 | % -0.01 |
Sterlin | 44,2764 | % -0.13 |
Bitcoin | 3255609,00 | % -2.02 |
Ethereum | 117694,00 | % -0.65 |
Çeyrek | 4.781,00 | % -0,99 |
G. Altın | 2.956,19 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.889,71 | % -1,35 |
Litecoin | 3484.49 | % -1.46 |
B. Cash | 15306.22,00 | % -2.47 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GALATASARAY SPORTIF | 39 |
AK ENERJI | 37 |
ALVES KABLO | 36 |
SASA POLYESTER | 34 |
Yükleniyor...