* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 86916.37 | Kapanış | 88006.68 |
En Yüksek | 88876.4 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 4.22 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -5.72 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 6.78 |
Dolar | 38,2606 | % 0.11 |
Euro | 44,0920 | % 0 |
Sterlin | 51,2686 | % 0.03 |
Bitcoin | 3368414,00 | % 0.96 |
Ethereum | 60347,00 | % -3.57 |
Çeyrek | 7.043,00 | % 1,82 |
G. Altın | 4.285,27 | % 1,81 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 3004.82 | % -0.04 |
B. Cash | 13158.94,00 | % 1.73 |
Yükleniyor...