* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3056 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3057 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Dolar | 38,2552 | % 0.07 |
Euro | 44,0563 | % -0.13 |
Sterlin | 51,2048 | % -0.13 |
Bitcoin | 3346164,00 | % 3.11 |
Ethereum | 60360,00 | % -0.17 |
Çeyrek | 6.957,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.232,23 | % 0,56 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 2980.06 | % 0.54 |
B. Cash | 13184.32,00 | % 2.95 |
Yükleniyor...