* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1546.32 | Kapanış | 1581.79 |
En Yüksek | 1591.8 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.56 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -52.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -13.2 |
Dolar | 38,2633 | % 0.13 |
Euro | 43,9891 | % -0.21 |
Sterlin | 51,2277 | % 0 |
Bitcoin | 3372484,00 | % 0.91 |
Ethereum | 60467,00 | % -3.93 |
Çeyrek | 7.035,00 | % 1,72 |
G. Altın | 4.284,94 | % 1,81 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,00 |
Litecoin | 3005.56 | % -0.42 |
B. Cash | 13017.82,00 | % 0.70 |
Yükleniyor...