* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3361 | Kapanış | 1.3385 |
En Yüksek | 1.3423 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.51 |
Dolar | 38,2628 | % 0.13 |
Euro | 43,9812 | % -0.23 |
Sterlin | 51,2231 | % -0.01 |
Bitcoin | 3374547,00 | % 0.94 |
Ethereum | 60574,00 | % -3.73 |
Çeyrek | 7.031,00 | % 1,66 |
G. Altın | 4.280,96 | % 1,71 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 3007.22 | % -0.73 |
B. Cash | 12933.66,00 | % 0.03 |
Yükleniyor...