* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59807 | Kapanış | 0.60055 |
En Yüksek | 0.60291 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.11 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.34 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.41 |
Dolar | 38,2623 | % 0.13 |
Euro | 44,0089 | % -0.17 |
Sterlin | 51,1931 | % -0.07 |
Bitcoin | 3387180,00 | % 1.35 |
Ethereum | 62206,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 6.991,00 | % 0,86 |
G. Altın | 4.247,54 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.339,42 | % 0,19 |
Litecoin | 3048.15 | % -1.43 |
B. Cash | 13275.64,00 | % 1.54 |
Yükleniyor...