* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2501 | % 0.07 |
Euro | 44,0976 | % -0.06 |
Sterlin | 51,2277 | % -0.11 |
Bitcoin | 3331657,00 | % 2.81 |
Ethereum | 60208,00 | % -0.35 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,27 |
G. Altın | 4.219,47 | % 0,25 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 2965.66 | % -0.27 |
B. Cash | 13167.06,00 | % 2.68 |
Yükleniyor...