* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 140.1 | Kapanış | 140.19 |
En Yüksek | 141.43 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.39 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.91 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -6.52 |
Dolar | 38,2562 | % 0.1 |
Euro | 44,1447 | % 0.11 |
Sterlin | 51,3123 | % 0.12 |
Bitcoin | 3372799,00 | % 1.14 |
Ethereum | 60396,00 | % -3.43 |
Çeyrek | 7.047,00 | % 1,88 |
G. Altın | 4.286,51 | % 1,84 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 3012.67 | % -0.34 |
B. Cash | 13200.6,00 | % 1.63 |
Yükleniyor...